Hier werden die nächsten 5 Spiele von Italien mit Datum, Gegner und Prognose / Tendenz angezeigt.
Wahrscheinlichkeit, dass Italien den EM-Titel holt:
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| Noch keine Daten verfügbar. | |||
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| Noch keine Daten verfügbar. | |||
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Noch keine Daten verfügbar. | ||||
| Spieler | |
|---|---|
| 1. | Sirigu, Salvatore |
| 21. | Donnarumma, Gianluigi |
| 26. | Meret, Alex |
| Spieler | |
|---|---|
| 13. | Emerson |
| 15. | Acerbi, Francesco |
| 19. | Bonucci, Leonardo |
| 2. | Di Lorenzo, Giovanni |
| 23. | Bastoni, Alessandro |
| 24. | Florenzi, Alessandro |
| 25. | Toloi, Rafael |
| 3. | Chiellini, Giorgio |
| 4. | Spinazzola, Leonardo |
| Spieler | |
|---|---|
| 12. | Pessina, Matteo |
| 14. | Chiesa, Federico |
| 16. | Cristante, Bryan |
| 18. | Barella, Nicolò |
| 20. | Bernardeschi, Federico |
| 5. | Locatelli, Manuel |
| 6. | Verratti, Marco |
| 7. | Pellegrini, Lorenzo |
| 8. | Jorginho |
| Spieler | |
|---|---|
| 10. | Insigne, Lorenzo |
| 11. | Berardi, Domenico |
| 17. | Immobile, Ciro |
| 22. | Raspadori, Giacomo |
| 9. | Belotti, Andrea |